programa
Formació intensiva i profunda en el camp de la neuroimatge per a capacitar els clínics i investigadors en l’anàlisi i la interpretació de les imatges cerebrals obtingudes amb les diferents modalitats de ressonància magnètica.
Enfoc eminentment pràctic, no requereix d’una titulació específica ni coneixements previs de neuroimatge.
El curs consta de dos dies presencials obligatoris de presentació i suport a la configuració dels equips. La resta de la formació és en format online i amb avaluació contínua.
Programa
1 Presencial | 17/12/2021 de 9:00 a 14:30 18/12/2021 de 9:00 a 14:30 | Presentació, configuració d’equips i Linux Física de la RM, MatLab i formats d’imatge |
2 Online | 11/01/2022 de 16:00 a 19:30 13/01/2022 de 16:00 a 19:30 | Estadística bàsica per a RM Models lineals/scripts |
3 Online | 18/01/2022 de 16:00 a 19:30 20/01/2022 de 16:00 a 19:30 | Models lineals/scripts Anàlisi de superfície i gruix cortical amb FreeSurfer |
4 Online | 25/01/2022 de 16:00 a 19:30 27/01/2022 de 16:00 a 19:30 | Anàlisi de superfície i gruix cortical amb Freesurfer Anàlisi de superfície i gruix cortical amb Freesurfer |
5 Online | 01/02/2022 de 16:00 a 19:30 03/02/2022 de 16:00 a 19:30 | Anàlisi d’imatge per tensor de difusió (DTI) Anàlisi d’imatge per tensor de difusió (DTI) |
6 Online | 08/02/2022 de 16:00 a 19:30 10/02/2022 de 16:00 a 19:30 | Morfometria basada en el vòxel (VBM) amb SPM Morfometria basada en el vòxel (VBM) amb SPM |
7 Online | 15/02/2022 de 16:00 a 19:30
17/02/2022 de 16:00 a 19:30 | Morfometria basada en el vòxel (VBM) amb FSL software Models lineals / scripts Morfometria basada en el vòxel (VBM) amb FSL software Models lineals / scripts Machine learning |
8 Online | 22/02/2022 de 16:00 a 19:30
24/02/2022 de 16:00 a 19:30 | Morfometria basada en el vòxel (VBM) amb FSL software Seminari – Disseny de tasques experimentals per RM funcional Meta-analysis Seminari |
9 Online | 01/03/2022 de 16:00 a 19:30 03/03/2022 de 16:00 a 19:30 | Anàlisi de RM funcional amb tasques amb SPM Anàlisi de RM funcional amb tasques amb SPM |
10 Online | 08/03/2022 de 16:00 a 19:30 10/03/2022 de 16:00 a 19:30 | Anàlisi de connectivitat funcional amb SPM Anàlisi de connectivitat funcional amb SPM |
11 Online | 15/03/2022 de 16:00 a 19:30 17/03/2022 de 16:00 a 19:30 | Anàlisi de RM funcional amb tasques i connectivitat funcional amb FSL Anàlisi de RM funcional amb tasques i connectivitat funcional amb FSL |
12 Online | 22/03/2022 de 16:00 a 19:30 24/03/2022 de 16:00 a 19:30 | Anàlisi de RM funcional amb tasques i connectivitat funcional amb FSL Creació de figures Seminari |
13 Online | Del 25/03/2022 al 29/04/2022 | Entrega últims exercicis, entrega de correccions i tancament. |
LLOC
Benito Meni CASM
c/ Dr. Antoni Pujdas, 38
08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona
CONTACTE FIDMAG Germanes Hospitalàries
docencia@fidmag.com
Tfn. 936 529 999 Ext 1487